凛が教える、
負け犬からの
逆転婚活
自信を取り戻し、理想のパートナーと出会うための実践的なステップと心の在り方を、私の体験からお伝えします。
凛(りん)について
元・恋愛下手のアラサー女子。数々の失敗を乗り越え、理想のパートナーと結婚。
凛のストーリーを見る
自信を取り戻し、理想のパートナーと出会うための実践的なステップと心の在り方を、私の体験からお伝えします。
元・恋愛下手のアラサー女子。数々の失敗を乗り越え、理想のパートナーと結婚。
凛のストーリーを見る
マッチングアプリから結婚相談所まで、編集部が厳選した7サービスを徹底比較。
真剣に出会いたいあなたの「次の一歩」を後押しします。
| 順位 | サービス | 総合評価 | 料金 (女性 / 男性) |
こんな人におすすめ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★★★4.9 | 無料 4,100円〜 |
恋活も真剣婚活も。20-30代の登録者が圧倒的に多く、出会いの数で選ぶならここ。 | 公式サイト | |
| 2 | ★★★★☆4.7 | 4,490円 4,490円 |
海外含めた幅広いユーザー層。30代以上の真剣婚活におすすめ。男女同額で本気度高め。 | 公式サイト | |
| 3 | ★★★★☆4.6 | 無料 3,600円〜 |
性格診断で内面重視。恋愛・結婚を見据えた20-30代に支持される新鋭アプリ。 | 公式サイト | |
| 4 | ★★★★☆4.5 | 5,000円 5,000円 |
成婚率が高く、平均1年以内に成婚する利用者多数。30-40代向け。 | 公式サイト | |
| 5 | ★★★★☆4.3 | 無料 3,800円〜 |
バツイチや子持ちにも理解ある会員が多い。30-40代以降の再出発に。 | 公式サイト | |
| 6 | ★★★★☆4.4 | 入会11万円〜 月20,900円〜 |
専任コンシェルジュが二人三脚で婚活を伴走。1年以内の成婚を本気で目指す方へ。 | 公式サイト | |
| 7 | ★★★★☆4.2 | 入会118,800円〜 月17,600円 |
95,000人超の業界最大級データ。担当アドバイザー+自分検索のハイブリッド。 | 公式サイト |
※ 本セクションは広告(A8.netアフィリエイトプログラム)を含みます。記載情報は2026年4月時点のもので、最新の料金・条件は各公式サイトでご確認ください。
読者の方からよくいただくご質問にお答えします。
もっと詳しく知りたい場合は、各記事もあわせてご覧ください。